Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série C

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série C – 

Data novembro-2023 dezembro-2023 janeiro-2024 fevereiro-2024
janeiro-2013 - - - -
fevereiro-2013 - - - -
março-2013 - - - -
abril-2013 - - - -
maio-2013 - - - -
junho-2013 - - - -
julho-2013 - - - -
agosto-2013 - - - -
setembro-2013 - - - -
outubro-2013 - - - -
novembro-2013 1.1663 - - -
dezembro-2013 1.1557 1.16814 - -
janeiro-2014 1.15409 1.15409 1.16672 -
fevereiro-2014 1.15654 1.15654 1.15654 1.16929
março-2014 1.14602 1.15836 1.15836 1.15836
abril-2014 1.1438 1.1438 1.15632 1.15632
maio-2014 1.14622 1.14622 1.14622 1.15885
junho-2014 1.13583 1.14806 1.14806 1.14806
julho-2014 1.13356 1.13356 1.14597 1.14597
agosto-2014 1.13589 1.13589 1.13589 1.14841
setembro-2014 1.12562 1.13774 1.13774 1.13774
outubro-2014 1.1236 1.1236 1.1359 1.1359
novembro-2014 1.12595 1.12595 1.12595 1.13836
dezembro-2014 1.11774 1.12776 1.12776 1.12776
janeiro-2015 1.11591 1.11591 1.12612 1.12612
fevereiro-2015 - - - -
março-2015 - - - -
abril-2015 - - - -
maio-2015 - - - -
junho-2015 - - - -
julho-2015 - - - -
agosto-2015 - - - -
setembro-2015 - - - -
outubro-2015 - - - -
novembro-2015 - - - -
dezembro-2015 - - - -