Processando, aguarde um instante...

Tabela de Reembolso - Série B

Tabela de valor de reembolso de Certificados de Aforro - Série B – 

Data novembro-2023 dezembro-2023 janeiro-2024 fevereiro-2024
julho-1986 23.99628 23.99628 24.25437 24.25437
agosto-1986 23.69686 23.69686 23.69686 23.95408
setembro-1986 23.3497 23.59814 23.59814 23.59814
outubro-1986 23.10555 23.10555 23.35406 23.35406
novembro-1986 22.72078 22.72078 22.72078 22.9674
dezembro-1986 22.38149 22.61963 22.61963 22.61963
janeiro-1987 22.09058 22.09058 22.32818 22.32818
fevereiro-1987 21.78848 21.78848 21.78848 22.02498
março-1987 21.46164 21.68999 21.68999 21.68999
abril-1987 21.24886 21.24886 21.4774 21.4774
maio-1987 20.95492 20.95492 20.95492 21.18238
junho-1987 20.6434 20.86305 20.86305 20.86305
julho-1987 20.44702 20.44702 20.66694 20.66694
agosto-1987 20.23232 20.23232 20.23232 20.45193
setembro-1987 19.9411 20.15327 20.15327 20.15327
outubro-1987 19.76458 19.76458 19.97716 19.97716
novembro-1987 19.52536 19.52536 19.52536 19.7373
dezembro-1987 19.27562 19.48071 19.48071 19.48071
janeiro-1988 19.15837 19.15837 19.36443 19.36443
fevereiro-1988 18.91881 18.91881 18.91881 19.12416
março-1988 18.67984 18.87859 18.87859 18.87859
abril-1988 18.53469 18.53469 18.73404 18.73404
maio-1988 18.31621 18.31621 18.31621 18.51502
junho-1988 18.12269 18.31552 18.31552 18.31552
julho-1988 17.99492 17.99492 18.18846 18.18846
agosto-1988 17.7975 17.7975 17.7975 17.99068
setembro-1988 17.63222 17.81983 17.81983 17.81983
outubro-1988 17.52857 17.52857 17.7171 17.7171
novembro-1988 17.31186 17.31186 17.31186 17.49977
dezembro-1988 17.15728 17.33983 17.33983 17.33983
janeiro-1989 17.04265 17.04265 17.22595 17.22595
fevereiro-1989 16.84187 16.84187 16.84187 17.02468
março-1989 16.68919 16.86676 16.86676 16.86676
abril-1989 16.59098 16.59098 16.76942 16.76942
maio-1989 16.3885 16.3885 16.3885 16.56639
junho-1989 14.06873 14.18848 14.18848 14.18848
julho-1989 13.97867 13.97867 14.09895 14.09895
agosto-1989 13.75331 13.75331 13.75331 13.87274
setembro-1989 13.60337 13.71916 13.71916 13.71916
outubro-1989 13.51576 13.51576 13.63206 13.63206
novembro-1989 13.29805 13.29805 13.29805 13.41352
dezembro-1989 13.14576 13.25766 13.25766 13.25766
janeiro-1990 13.0626 13.0626 13.175 13.175
fevereiro-1990 12.85201 12.85201 12.85201 12.96361
março-1990 12.70902 12.8172 12.8172 12.8172
abril-1990 12.6201 12.6201 12.72869 12.72869
maio-1990 12.41578 12.41578 12.41578 12.52359
junho-1990 12.27933 12.38385 12.38385 12.38385
julho-1990 12.19651 12.19651 12.30145 12.30145
agosto-1990 11.99635 11.99635 11.99635 12.10052
setembro-1990 11.85854 11.95948 11.95948 11.95948
outubro-1990 11.77582 11.77582 11.87714 11.87714
novembro-1990 11.58529 11.58529 11.58529 11.68589
dezembro-1990 11.45323 11.55072 11.55072 11.55072
janeiro-1991 11.36909 11.36909 11.46691 11.46691
fevereiro-1991 11.18483 11.18483 11.18483 11.28195
março-1991 10.87205 10.95534 10.95534 10.95534
abril-1991 10.78877 10.78877 10.87232 10.87232
maio-1991 10.64662 10.64662 10.64662 10.72983
junho-1991 10.53699 10.61771 10.61771 10.61771
julho-1991 10.44771 10.44771 10.52862 10.52862
agosto-1991 10.31637 10.31637 10.31637 10.39699
setembro-1991 10.20664 10.28483 10.28483 10.28483
outubro-1991 10.11843 10.11843 10.19679 10.19679
novembro-1991 9.97978 9.97978 9.97978 10.05777
dezembro-1991 9.86806 9.94366 9.94366 9.94366
janeiro-1992 9.38154 9.38154 9.45419 9.45419
fevereiro-1992 9.25431 9.25431 9.25431 9.32663
março-1992 9.12937 9.19931 9.19931 9.19931
abril-1992 8.81291 8.81291 8.88116 8.88116
maio-1992 8.68887 8.68887 8.68887 8.75678
junho-1992 8.57422 8.63991 8.63991 8.63991
julho-1992 8.48848 8.48848 8.55421 8.55421
agosto-1992 8.36961 8.36961 8.36961 8.43502
setembro-1992 8.12327 8.1855 8.1855 8.1855
outubro-1992 8.0352 8.0352 8.09742 8.09742
novembro-1992 7.91234 7.91234 7.91234 7.97418
dezembro-1992 7.82308 7.88301 7.88301 7.88301
janeiro-1993 7.78129 7.78129 7.84155 7.84155
fevereiro-1993 7.66627 7.66627 7.66627 7.72618
março-1993 7.52976 7.58744 7.58744 7.58744
abril-1993 7.47488 7.47488 7.53277 7.53277
maio-1993 7.37444 7.37444 7.37444 7.43207
junho-1993 7.29884 7.35475 7.35475 7.35475
julho-1993 7.2167 7.2167 7.27259 7.27259
agosto-1993 7.11448 7.11448 7.11448 7.17008
setembro-1993 7.05347 7.10751 7.10751 7.10751
outubro-1993 7.00708 7.00708 7.06134 7.06134
novembro-1993 6.91727 6.91727 6.91727 6.97133
dezembro-1993 6.86292 6.9155 6.9155 6.9155
janeiro-1994 6.82656 6.82656 6.87942 6.87942
fevereiro-1994 6.74699 6.74699 6.74699 6.79972
março-1994 6.6992 6.75052 6.75052 6.75052
abril-1994 6.66881 6.66881 6.72045 6.72045
maio-1994 6.59461 6.59461 6.59461 6.64615
junho-1994 6.54834 6.59851 6.59851 6.59851
julho-1994 6.51864 6.51864 6.56912 6.56912
agosto-1994 6.44772 6.44772 6.44772 6.49811
setembro-1994 6.40169 6.45073 6.45073 6.45073
outubro-1994 6.36922 6.36922 6.41854 6.41854
novembro-1994 6.29873 6.29873 6.29873 6.34796
dezembro-1994 6.25573 6.30365 6.30365 6.30365
janeiro-1995 6.22394 6.22394 6.27214 6.27214
fevereiro-1995 6.15598 6.15598 6.15598 6.20409
março-1995 6.11184 6.15866 6.15866 6.15866
abril-1995 6.08067 6.08067 6.12776 6.12776
maio-1995 6.01529 6.01529 6.01529 6.0623
junho-1995 5.97337 6.01913 6.01913 6.01913
julho-1995 5.94445 5.94445 5.99048 5.99048
agosto-1995 5.87807 5.87807 5.87807 5.92401
setembro-1995 5.83774 5.88246 5.88246 5.88246
outubro-1995 5.80948 5.80948 5.85447 5.85447
novembro-1995 5.74364 5.74364 5.74364 5.78853
dezembro-1995 5.69579 5.73942 5.73942 5.73942
janeiro-1996 5.65803 5.65803 5.70185 5.70185
fevereiro-1996 5.60566 5.60566 5.60566 5.64947
março-1996 5.56282 5.60544 5.60544 5.60544
abril-1996 5.54247 5.54247 5.58539 5.58539
maio-1996 5.49883 5.49883 5.49883 5.5418
junho-1996 5.46218 5.50402 5.50402 5.50402
julho-1996 5.44287 5.44287 5.48502 5.48502
agosto-1996 5.40362 5.40362 5.40362 5.44585
setembro-1996 5.36819 5.40931 5.40931 5.40931
outubro-1996 5.35084 5.35084 5.39228 5.39228
novembro-1996 5.3112 5.3112 5.3112 5.35271
dezembro-1996 5.27705 5.31748 5.31748 5.31748
janeiro-1997 5.26014 5.26014 5.30087 5.30087
fevereiro-1997 5.22021 5.22021 5.22021 5.26101
março-1997 5.1907 5.23046 5.23046 5.23046
abril-1997 5.17785 5.17785 5.21795 5.21795
maio-1997 5.14711 5.14711 5.14711 5.18734
junho-1997 5.11392 5.1531 5.1531 5.1531
julho-1997 5.09688 5.09688 5.13635 5.13635
agosto-1997 5.07058 5.07058 5.07058 5.11021
setembro-1997 5.04268 5.08131 5.08131 5.08131
outubro-1997 5.02499 5.02499 5.0639 5.0639
novembro-1997 4.99958 4.99958 4.99958 5.03865
dezembro-1997 4.97141 5.00949 5.00949 5.00949
janeiro-1998 4.9568 4.9568 4.99519 4.99519
fevereiro-1998 4.93227 4.93227 4.93227 4.97082
março-1998 4.90528 4.94286 4.94286 4.94286
abril-1998 4.89143 4.89143 4.92931 4.92931
maio-1998 4.87126 4.87126 4.87126 4.90933
junho-1998 4.84467 4.88178 4.88178 4.88178
julho-1998 4.83344 4.83344 4.87087 4.87087
agosto-1998 4.81279 4.81279 4.81279 4.8504
setembro-1998 4.78781 4.82449 4.82449 4.82449
outubro-1998 4.77622 4.77622 4.81321 4.81321
novembro-1998 4.7564 4.7564 4.7564 4.79357
dezembro-1998 4.73118 4.76742 4.76742 4.76742
janeiro-1999 4.72227 4.72227 4.75884 4.75884
fevereiro-1999 4.70411 4.70411 4.70411 4.74087
março-1999 4.68047 4.71633 4.71633 4.71633
abril-1999 4.67054 4.67054 4.70671 4.70671
maio-1999 4.65733 4.65733 4.65733 4.69373
junho-1999 4.63673 4.67225 4.67225 4.67225
julho-1999 4.6263 4.6263 4.66213 4.66213
agosto-1999 4.61526 4.61526 4.61526 4.65133
setembro-1999 4.59635 4.63156 4.63156 4.63156
outubro-1999 4.58563 4.58563 4.62114 4.62114
novembro-1999 4.57608 4.57608 4.57608 4.61184
dezembro-1999 4.55394 4.58883 4.58883 4.58883
janeiro-2000 4.54212 4.54212 4.57729 4.57729
fevereiro-2000 4.52657 4.52657 4.52657 4.56195
março-2000 4.50538 4.53989 4.53989 4.53989
abril-2000 4.49476 4.49476 4.52957 4.52957
maio-2000 4.48005 4.48005 4.48005 4.51506
junho-2000 4.45778 4.49193 4.49193 4.49193
julho-2000 4.44473 4.44473 4.47915 4.47915
agosto-2000 4.42881 4.42881 4.42881 4.46342
setembro-2000 4.40207 4.43579 4.43579 4.43579
outubro-2000 4.38885 4.38885 4.42284 4.42284
novembro-2000 4.37239 4.37239 4.37239 4.40656
dezembro-2000 4.34472 4.378 4.378 4.378
janeiro-2001 4.33241 4.33241 4.36596 4.36596
fevereiro-2001 4.31547 4.31547 4.31547 4.3492
março-2001 4.28759 4.32044 4.32044 4.32044
abril-2001 4.27565 4.27565 4.30876 4.30876
maio-2001 4.26096 4.26096 4.26096 4.29426
junho-2001 4.23401 4.26645 4.26645 4.26645
julho-2001 4.22312 4.22312 4.25582 4.25582
agosto-2001 4.2093 4.2093 4.2093 4.2422
setembro-2001 4.18198 4.21402 4.21402 4.21402
outubro-2001 4.17235 4.17235 4.20466 4.20466
novembro-2001 4.15876 4.15876 4.15876 4.19126
dezembro-2001 4.13302 4.16468 4.16468 4.16468
janeiro-2002 4.12625 4.12625 4.1582 4.1582
fevereiro-2002 4.11602 4.11602 4.11602 4.14819
março-2002 4.09219 4.12354 4.12354 4.12354
abril-2002 4.08535 4.08535 4.11699 4.11699
maio-2002 4.07462 4.07462 4.07462 4.10646
junho-2002 4.05055 4.08158 4.08158 4.08158
julho-2002 4.04294 4.04294 4.07425 4.07425
agosto-2002 4.03215 4.03215 4.03215 4.06366
setembro-2002 4.00775 4.03845 4.03845 4.03845
outubro-2002 4.00055 4.00055 4.03153 4.03153
novembro-2002 3.99084 3.99084 3.99084 4.02203
dezembro-2002 3.96768 3.99808 3.99808 3.99808
janeiro-2003 3.96133 3.96133 3.99201 3.99201
fevereiro-2003 3.95239 3.95239 3.95239 3.98328
março-2003 3.93026 3.96037 3.96037 3.96037
abril-2003 3.92506 3.92506 3.95546 3.95546
maio-2003 3.91732 3.91732 3.91732 3.94793
junho-2003 3.89651 3.92636 3.92636 3.92636
julho-2003 3.89241 3.89241 3.92255 3.92255
agosto-2003 3.88472 3.88472 3.88472 3.91508
setembro-2003 3.86503 3.89464 3.89464 3.89464
outubro-2003 3.86288 3.86288 3.89279 3.89279
novembro-2003 3.85505 3.85505 3.85505 3.88518
dezembro-2003 3.8349 3.86428 3.86428 3.86428
janeiro-2004 3.83268 3.83268 3.86236 3.86236
fevereiro-2004 3.82482 3.82482 3.82482 3.85471
março-2004 3.80444 3.83359 3.83359 3.83359
abril-2004 3.80233 3.80233 3.83178 3.83178
maio-2004 3.79535 3.79535 3.79535 3.82501
junho-2004 3.77528 3.8042 3.8042 3.8042
julho-2004 3.77368 3.77368 3.8029 3.8029
agosto-2004 3.76656 3.76656 3.76656 3.796
setembro-2004 3.74594 3.77464 3.77464 3.77464
outubro-2004 3.7439 3.7439 3.77289 3.77289
novembro-2004 3.73693 3.73693 3.73693 3.76614
dezembro-2004 3.71669 3.74516 3.74516 3.74516
janeiro-2005 3.71449 3.71449 3.74325 3.74325
fevereiro-2005 3.70755 3.70755 3.70755 3.73653
março-2005 3.68741 3.71566 3.71566 3.71566
abril-2005 3.68524 3.68524 3.71378 3.71378
maio-2005 3.67848 3.67848 3.67848 3.70723
junho-2005 3.65848 3.68651 3.68651 3.68651
julho-2005 3.6563 3.6563 3.68461 3.68461
agosto-2005 3.64977 3.64977 3.64977 3.67829
setembro-2005 3.63021 3.65802 3.65802 3.65802
outubro-2005 3.62845 3.62845 3.65655 3.65655
novembro-2005 3.62164 3.62164 3.62164 3.64994
dezembro-2005 3.60207 3.62966 3.62966 3.62966
janeiro-2006 3.60028 3.60028 3.62816 3.62816
fevereiro-2006 3.59279 3.59279 3.59279 3.62087
março-2006 3.57192 3.59928 3.59928 3.59928
abril-2006 3.56939 3.56939 3.59703 3.59703
maio-2006 3.56175 3.56175 3.56175 3.58959
junho-2006 3.54052 3.56764 3.56764 3.56764
julho-2006 3.53698 3.53698 3.56437 3.56437
agosto-2006 3.52879 3.52879 3.52879 3.55637
setembro-2006 3.50713 3.534 3.534 3.534
outubro-2006 3.5031 3.5031 3.53023 3.53023
novembro-2006 3.49722 3.49722 3.49722 3.52455
dezembro-2006 3.47512 3.50174 3.50174 3.50174
janeiro-2007 3.47065 3.47065 3.49753 3.49753
fevereiro-2007 3.46413 3.46413 3.46413 3.4912
março-2007 3.44179 3.46816 3.46816 3.46816
abril-2007 3.43701 3.43701 3.46363 3.46363
maio-2007 3.4299 3.4299 3.4299 3.45671
junho-2007 3.40749 3.43359 3.43359 3.43359
julho-2007 3.40263 3.40263 3.42898 3.42898
agosto-2007 3.39497 3.39497 3.39497 3.4215
setembro-2007 3.37224 3.39807 3.39807 3.39807
outubro-2007 3.36678 3.36678 3.39285 3.39285
novembro-2007 3.35892 3.35892 3.35892 3.38517
dezembro-2007 3.33533 3.36088 3.36088 3.36088
janeiro-2008 3.32939 3.32939 3.35517 3.35517
fevereiro-2008 - - - -
março-2008 - - - -
abril-2008 - - - -
maio-2008 - - - -
junho-2008 - - - -
julho-2008 - - - -
agosto-2008 - - - -
setembro-2008 - - - -
outubro-2008 - - - -
novembro-2008 - - - -
dezembro-2008 - - - -