Indicadores económico-financeiros
mil euros ou %, exceto indicação adicional | 2019 Reexpresso |
2020 Reexpresso |
2021 |
Rendimentos operacionais (1) | 740.286 | 745.240 | 847.870 |
Gastos operacionais (EBITDA) (2) | 620.550 | 641.614 | 729.771 |
EBITDA (3) | 119.736 | 103.627 | 118.099 |
EBIT Recorrente (1) | 65.512 | 41.491 | 60.093 |
Gastos operacionais (EBIT) | 693.001 | 710.733 | 785.998 |
EBIT | 47.285 | 34.507 | 61.872 |
EBT | 35.527 | 23.126 | 50.808 |
Resultado líquido do período (4) | 29.197 | 16.669 | 38.404 |
Resultado líquido por ação (euro) (5) | 0,19 | 0,11 | 0,26 |
Dividendo por ação (euro) (6) | - | 0,085 | 0,120 |
Margem EBITDA | 16,2% | 13,9% | 13,9% |
Margem EBIT Recorrente | 8,8% | 5,6% | 7,1% |
Margem EBIT | 6,4% | 4,6% | 7,3% |
Margem líquida | 3,9% | 2,2% | 4,5% |
Cash flow livre | 32.335 | 21.843 | 45.334 |
31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | |
Caixa e equivalentes de caixa | 442.996 | 518.180 | 877.873 |
Caixa ajustada | 115.376 | 135.424 | 142.265 |
Ativo | 2.513.441 | 2.894.903 | 3.585.199 |
Passivo | 2.382.026 | 2.744.628 | 3.410.653 |
Capital próprio | 131.415 | 150.275 | 174.546 |
Capital social | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
Indicadores operacionais | |||
Correio | |||
Tráfego de correio endereçado (milhões de objetos) | 619,0 | 516,9 | 484,6 |
Tráfego não endereçado (milhões de objetos) | 521,4 | 412,3 | 449,9 |
Expresso e Encomendas | |||
Portugal (milhões de objetos) | 22,0 | 28,4 | 32,7 |
Espanha (milhões de objectos) | 15,8 | 24,9 | 41,1 |
Serviços financeiros | |||
Pagamentos (nº de transações; milhões) | 1,2 | 1,5 | 1,6 |
Poupança e seguros (subscrições; milhões de euros) | 3.971,4 | 3.837,9 | 4.428,0 |
Banco CTT | |||
Nº de contas à ordem | 461.271 | 517.431 | 573.201 |
Depósitos de clientes (mil euros) | 1.283.567,3 | 1.689.110,3 | 2.122.817,1 |
Pagamentos (nº de transações; milhões) | 52,2 | 44,6 | 46,2 |
Stock líquido de crédito à habitação (mil euros) | 405.074,1 | 524.584,1 | 594.823,3 |
Stock líquido de crédito auto (mil euros) | 469.594,4 | 560.445,1 | 648.814,9 |
Stock líquido de cartões de crédito (mil euros) | - | - | 292.098,5 |
Produção de crédito pessoal (mil euros) | 43.901,9 | 32.283,1 | 41.694,9 |
LTD (incluindo a 321 Crédito) | 69,0% | 64,8% | 72,7% |
Nº de balcões | 212 | 212 | 212 |
Pessoal | |||
ETI - Equivalente a Tempo Inteiro (7) | 12.392 | 12.255 | 12.882 |
Trabalhadores em 31 de dezembro | 12.355 | 12.234 | 12.608 |
Nº médio de trabalhadores | 12.369 | 12.206 | 12.335 |
Rede de Retalho, Transportes e Distribuição | |||
Pontos CTT | 2.370 | 2.366 | 2.356 |
- Rede de lojas | 539 | 562 | 570 |
- Postos de correio | 1.831 | 1.804 | 1.786 |
Agentes Payshop | 4.821 | 5.133 | 5.261 |
Centros de distribuição postal | 226 | 225 | 222 |
Giros de distribuição postal | 4.660 | 4.648 | 4.396 |
Frota (número de veículos) | 3.804 | 4.018 | 3.964 |
Indicadores de sustentabilidade | |||
Emissões CO2 totais, scopes 1 e 2 (kton.) (8) | 16,7 | 16,1 | 16,0 |
Consumos energéticos (TJ) (8) | 381,7 | 362,2 | 358,3 |
Veículos ecológicos | 315 | 335 | 346 |
(1) Excluindo itens específicos.
(2) Em 2021, e em 2020 e 2019 (proforma), os gastos operacionais (EBITDA) passaram a incluir as imparidades e provisões e o impacto das locações abrangidas pela IFRS 16 a ser apresentado nos termos desta norma.
(3) Excluindo depreciações e amortizações e itens específicos.
(4) Atribuível a detentores de capital.
(5) Considera-se o número médio de ações ordinárias que compõem o capital dos CTT excluindo o número médio de ações próprias
detidas pelo Grupo em 31 de dezembro de 2021 (855 004).
(6) O Conselho de Administração irá propor um pagamento de dividendos de € 0,12 por ação para o exercício de 2021, a pagar em 20.05.2022. Esta proposta será apreciada e votada na Assembleia Geral de 21.04.2022.
(7) Alterada a metodologia de cálculo a partir de 1 de janeiro 2020. Recalculados os ETI's de 2019 para serem comparáveis.
(8) Dados provisórios de 2021. Inclui energia verde.